RF関連製品 ループアンテナ : ETS・LINDGREN社
ETS・LINDGREN社製のループアンテナです。
詳細仕様
モデル名 | 写真 | 名称 | 周波数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6502 | ![]() | アクティブシールデットループアンテナ | 9 kHz - 30 MHz | Dynamic Range:125 dB @ 1 MHz 、85dB @ 10 kHz Sensitivity (Typical) :-1 dB(µA/m) @ 10 kHz 、-42 dB(µA/m) @ 1 MHz |
6507 | ![]() | アクティブシールデットループアンテナ | 1 kHz - 30 MHz | Dynamic Range:116 dB @ 1 MHz 、76 dB @ 10 kHz Sensitivity (Typical) :11 dB(µA/m) @ 10 kHz 、-29 dB(µA/m) @ 1 MHz |
6509 | ![]() | ループアンテナ | 1 kHz - 30 MHz | パッシブタイプ Maximum Input Power: 1 kW |
6511 | ![]() | シールデットループアンテナ | 20 Hz - 5 MHz | パッシブタイプ Maximum Input Power:20 W |
6512 | ![]() | シールデットループアンテナ | 10 kHz - 30 MHz | パッシブタイプ Maximum Input Power:20 W |
Contactお問い合わせ
弊社製品の修理・点検・校正
カスタマーサービスセンター新規導入等のご相談・資料請求
製品お問い合わせフォーム