RF関連製品 ダブルリジットホーンアンテナ :SCHWARZBECK社製
ドイツ、SCHWARZBECK社製のダブルリジットホーンアンテナです。
各種イミュニティ試験、エミッション測定にご利用いただけます。
詳細仕様
モデル名 | 写真 | 周波数範囲 | 耐電力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
BBHA 9120 A | ![]() | (0.8) 1 GHz~5 (10) GHz | 300 W (cont.) 500 W (peak) | 6 ... 14 dBi 22 ... 32 (40) dB/m | |
BBHA 9120 B | ![]() | 1 GHz~10 (12) GHz | 300 W (cont.) | 5 ... 18 dBi 25 ... 33 dB/m | |
BBHA 9120 C | ![]() | 2 GHz~18 (20) GHz | 100 W (intermitt.) 50 W (cont.) | 10 ... 16 dBi (f > 4 GHz) 32 ... 39 dB/m (f > 4 GHz) | |
BBHA 9120 D | ![]() | (0.8) 1 GHz~18 GHz | 200 W (cont.) | 6 ... 18 dBi 24 ... 50 dB/m | |
BBHA 9120 E | ![]() | 0.5 GHz~6 (8) GHz | 300 W (cont.) 500 W (peak) | 6 ... 17 dBi 17 ... 27 dB/m | |
BBHA 9120 F | ![]() | 0.2 GHz~2 GHz | N型: | 1.5 kW @ 200 MHz、0.5 kW @ 2 GHz | 11.5 dBi +/-2.5 dB (0.3-2 GHz) 10...27 dB/m |
7/16型: | 3.5 kW @ 200 MHz、1.5 kW @ 2 GHz | ||||
vBBHA 9120 G | ![]() | 0.4 GHz~2.8 GHz | 3 kW @ 400 MHz 1.5 kW @ 2 GHz | 8 dBi ....18 dBi 14...32 dB/m | |
BBHA 9120 J | ![]() | 800 MHz~6.2 GHz | 1 kW @ 1 GHz 1.7 kW @ 1 GHz | min 11dBi (f>1GHz) | |
BBHA 9120 K | ![]() | 400 MHz~1.6 GHz | N型: | 1 kW @ 1 GHz、0.8 kW @ 1.5 GHz | 1-20 dBi (450 MHz < f < 1.6 GHz) 12-20 dB/m |
7/16型: | 1.7 kW @ 1 GHz、1.4 kW @ 1.5 GHz | ||||
BBHA 9120 LF | ![]() | 0.7 GHz~6 GHz | 300 W (cont.) 500 W (peak) | 4 ... 18 dBi 21 ... 36 dB/m | |
HWRD 750 | ![]() | 7.5 GHz~18 GHz | 1 kW cont. | 16 ... 21 dBi 31 ... 37 dB/m |
Contactお問い合わせ
弊社製品の修理・点検・校正
カスタマーサービスセンター新規導入等のご相談・資料請求
製品お問い合わせフォーム