RF関連製品 スタックドログペリオディックアンテナ :SCHWARZBECK社製
ドイツ、SCHWARZBECK社製のスタックドログペリオディックアンテナです。
各種イミュニティ試験にご利用いただけます。
詳細仕様
モデル名 | 写真 | 周波数範囲 | 耐電力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
STLP 9128 C | ![]() | (150)200-1500 (4000) MHz | Max Power (7/16): 2 kW (const.) 3 kW (intermitt.) Max Power (N): 1 kW (const.) 2 kW (intermitt.) | Type 7/16 female Type N femaleType 7/16 female Type N female |
STLP 9128 D | ![]() | (65)80-3000(4000) MHz | Max Power (7/16): 2 kW (const.) 3 kW (intermitt.) Max Power (N): 1 kW (const.) 1.5 kW (intermitt.) | Type 7/16 female Type N female |
STLP 9128 D special | ![]() | (70)80-3000(4000) MHz | Max Power (7/16): 2 kW (const.) 3 kW (intermitt.) Max Power (N): 1 kW (const.) 1.5 kW (intermitt.) | Type 7/16 female Type N female |
STLP 9128 E | ![]() | (65)80-1500(3000) MHz | Max Power (7/16): 2 kW (const.) 3 kW (intermitt.) Max Power (N): 1 kW (const.) 1.5 kW (intermitt.) | Type 7/16 female Type N female |
STLP 9128 E special | ![]() | 80-1700(2700) MHz | Max Power (7/16): 2 kW (const.) 3 kW (intermitt.) Max Power (N): 1 kW (const.) 1.5 kW (intermitt.) | Type 7/16 female Type N female |
STLP 9129 | ![]() | 70 MHz - 10 GHz | 1.5 KW (f<100 MHz) 500 W (f<1 GHz) 200 W (f<8 GHz) | Type N female Type 7/16 female |
STLP 9148 | ![]() | (0.7)1-18 (20) GHz | 50 W | Type N female |
STLP 9149 | ![]() | (0.6)0.7-9 (10.5) GHz | 300 W (f=1 GHz) 150 W (f=6 GHz) | Type N female |
STLP 100-500 | ![]() | (75)100-500 (550) MHz | 5 kW cont. | 13/30 female |
Contactお問い合わせ
弊社製品の修理・点検・校正
カスタマーサービスセンター新規導入等のご相談・資料請求
製品お問い合わせフォーム