本製品は製造・販売終了となっております。
製造終了品  減衰振動波試験器 SWCS-932/S4
本製品は製造・販売終了となっております。
減衰振動波試験器 SWCS-932/S4

- 電力量計・継電器を代表に各種規格により義務付けられている試験ができます。
- ANSI/IEEEC37.90.1-1989及びIEC Pub255-4に準拠した試験ができます。
- 最大電圧4kVを出力できます。
- 発生部はフローティング方式を採用しています。
仕様
| 項目 | 仕様 |
| 出力波形 | 減衰振動波 |
| 出力電圧 | 1000V〜4000V |
| 極 性 | 正(第一波) |
| 振動周波数 | 1〜1.5MHz(範囲内で固定) |
| 半波高値に至る時間 | 6μs以上 |
| スイッチ方式 | 半導体 |
| 出力インピーダンス | 150Ω+20% -0% |
| 繰り返し周期 | 50 / 60Hz(駆動電源に同期) |
| 印加時間 | 1s〜10min |
| カップリングコンデンサ | 0.1μF |
| 被試験装置(EUT)電力容量 | 単・三相240Vac / 20A、DC120V / 20A |
| 電 源 | AC100V、50 / 60Hz |
| 寸 法 | (W)430×(H)200×(D)400mm |
| 質 量 | 約12kg |
添付品
| 商品名 | 数 量 |
| 添付品バッグ | 1個 |
| 取扱説明書 | 1冊 |
| 電源ケーブル | 1本 |
| ライン入力ケーブル | 1本 |
| ショートバー | 1本 |
| チェック端子用BNCコネクタ | 1個 |
| ショートプラグ | 2本 |




