車載用EMC試験器 JASO規格 過渡サージ試験器 JSS series
(社)自動車技術会が制定した自動車用電子機器の環境試験方法通則「JASO D 001-94」に基づく、車両内におけるさまざまな過渡的サージ現象によるノイズを模擬的に発生し、搭載電子機器の耐性を評価する試験器です。

特徴
- JASO D001-94規格(日本自動車技術会発行)に準拠した試験
- 12V/24V 系の車両試験に対応できます。
- 出力サージ波形はワンタッチで選択いただけます。
詳細仕様
項 目 | 仕 様(JSS-003) | |
---|---|---|
出力電圧/減衰時定数/出力抵抗/DCカット時間 | A-1種 | 100V/200ms/0.8Ω/− |
A-2種 | 150V/2.5μs/0.4Ω/− | |
B-1種 | −100V/60ms/8Ω/300ms | |
B-2種 | −320V/2ms/80Ω/10ms | |
D-1種 | 150V/400ms/1.5Ω/− | |
D-2種 | 200V/2.5μs/0.9Ω/− | |
E種 | −400V/26ms/210Ω/120ms | |
繰返し周期/繰返し回数 | 30s/1〜999999 | |
DUT電力容量 | 最大DC50V/10A | |
寸 法 | (W)555×(H)1800×(D)790mm | |
重 量 | 約200kg |
■ JASO D001-94
1.過渡電圧試験の条件
区分 | 過渡電圧 試験の種類 | 試 験 条 件 | 印加回数 | 過渡電圧印加の位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vp(V) | τ(μs) | f(Hz) | R3(Ω) | |||||
12V系 | A種 | A-1 | 70 | 200000 | ー | 0.8 | 1回 | 電源端子 |
A-2 | 110 | 2.5 | 1/30 | 0.4 | 10回 | |||
B種 | B-1 | -80 | 60000 | 8 | 100回 | |||
B-2 | -260 | 2000 | 80 | |||||
C種 | 受渡し当事者間の協定による | 協定による | 関連ある端子 | |||||
24V系 | D種 | D-1 | 110 | 400000 | ー | 1.5 | 1回 | 電源端子 |
D-2 | 170 | 2.5 | 1/30 | 0.9 | 10回 | |||
E種 | -320 | 26000 | 210 | 100回 | ||||
F種 | 受渡し当事者間の協定による | 協定による | 関連ある端子 |
2.過渡電圧試験A種及びD種の発生回路の定数
試験の種類 | コンデンサ電圧(V) | 抵抗 R1 | 抵抗R2(Ω) | 抵抗R3(Ω) | 抵抗R4(Ω) | コンデンサC(μF) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A種 | A-1 | 88 | 充電用電源 容量により 決定 | 5(100) | 1(100) | 4(100) | 80000 | 何れかの組合せを選択する |
70 | 2(100) | 0.8(100) | ∞ | 110000 | ||||
A-2 | 110 | 0.6(200) | 0.4(150) | ∞ | 4.7 | ー | ||
D種 | D-1 | 130 | 22(100) | 2(100) | 11(100) | 50000 | 何れかの組合せを選択する | |
110 | 5.5(100) | 1.5(100) | ∞ | 73000 | ||||
D-2 | 170 | 1.2(100) | 0.9(100) | ∞ | 2.2 | ー |
- 備考 1.( )内の数値は、抵抗電力定格の参考値を示す。単位:W 2.抵抗器及びコンデンサの規格値は、表示値でなく実際の値である。
3.過渡電圧試験B種及びE種の発生回路の定数
試験の種類 | コンデンサ電圧(V) | 抵抗 R1 | 抵抗R2(Ω) | 抵抗R3(Ω) | 抵抗R4(Ω) | コンデンサC(μF) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B種 | B-1 | -100 | 充電用電源 容量により 決定 | 50( 10) | 10(10) | 40(10) | 2400 | 何れかの組合せを選択する |
-80 | 20( 10) | 8(10) | ∞ | 3000 | ||||
B-2 | -260 | 60( 5) | 80( 5) | ∞ | 33 | ー | ||
E種 | -457 | 27(100) | 300(10) | 700(10) | 1000 | 何れかの組合せを選択する | ||
-320 | 13(100) | 210(10) | ∞ | 2000 |
- 備考 1.( )内の数値は、抵抗電力定格の参考値を示す。単位:W 2.抵抗器及びコンデンサの規格値は、表示値でなく実際の値である。
- 図は原本を参照して下さい。
Contactお問い合わせ
弊社製品の修理・点検・校正
カスタマーサービスセンター新規導入等のご相談・資料請求
製品お問い合わせフォーム
カタログ・技術資料
セミナー動画
関連製品
パルス2b:イグニッションoff 時の直流モーターから発生する過渡現象ノイズ
パルス4:スターターモーター起動時の電圧降下現象ノイズPulse 2b/4発生器 BP4610
本製品は、FORDのEMC要求『EMC-CS-2009』で規定された車輌搭載電子機器のサージ試験を行う為のトランジェントパルスを発生する試験器です。
RI130およびCI220で規定するPulseA1/A2-1/A2-2/C1/C2サージとCI260で規定するWaveform Fの変動波形を発生します。FORD規格用トランジェント発生器 ISS-T1321
ISO 7637-2規格にて規定をされている、過渡エミッション試験を行う際に使用するリレースイッチです。
疑似電源回路網(LISN)等を含めたシステムの構築も行っております。
詳細はお問い合わせください。電気雑音測定試験用エミッションリレー ISS-T1551
モビリティ社会の安心・安全のために
「CASE」(コネクティッド(Connected)、自動化(Autonomous/Automated)、シェアリング(Shared)、電動化(Electric))と呼ばれる技術革新は、自動車開発において、これまでにない勢いで多様化が進んでおり、自動車の電動化が進む中、車両内の電子機器は相互干渉等によるEMC耐性を確認する重要性が増しています。 ISS-7800 Seriesは国際規格ISO 7637で要求される過渡サージを出力し、車載電子機器のノイズイミュニティ耐性を確認するための試験器です。車載過渡サージ試験器 ISS-7800 Series