バルクカレントインジェクションプローブ:FCC社製
IEC 61000-4-6およびISO 11452-4規格を代表とする、束線に対してノイズを注入するためのプローブです。
モデル名 |
周波数 範囲 |
定格 電力 (CW) |
インサーション ロス |
内径 (mm) |
外形 (mm) |
高さ (mm) |
校正 冶具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-120-5 | 10kHz〜100MHz | 100 | <10dB/500kHz〜1MHz | 65 | 142 | 53 | FCC-BCICF-3 |
F-120-6A | 10kHz〜400MHz | 100 | <7dB/700kHz〜200MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-120-7B | 10kHz〜400MHz | 125 | <10dB / 1MHz〜400MHz | 65 | 142 | 54 | FCC-BCICF-3 |
F-120-8 | 10kHz〜400MHz | 200 | <7dB/800kHz〜300MHz | 40 | 127 | 134 | お問合せください |
F-120-8-HV | 10kHz〜400MHz | 5kV Peak Pulse | <5dB / 1MHz〜400MHz | 40 | 127 | 134 | FCC-BCICF-4-HV |
F-120-8F | 10kHz〜400MHz | 250 | <5dB / 500kHz〜200MHz | 40 | 127 | 134 | お問合せください |
F-120-9 | 10kHz〜230MHz | 100 | <11dB/150kHz〜230MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-120-9A | 10kHz〜230MHz | 125 | <8dB/150kHz〜100MHz | 40 | 127 | 134 | FCC-BCICF-4 |
F-130-3 | 1MHz〜400MHz | 100 | <7dB/3MHz〜200MHz | 65 | 142 | 54 | FCC-BCICF-3 |
F-130A-1 | 1MHz〜400MHz | 100 | <7dB/3MHz〜350MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
F-140 | 1MHz〜1GHz | 100 | <7dB/2MHz〜170MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-2 |
F-140-HV | 100kHz〜400MHz | 5kV Peak Pulse | <7dB / 2MHz〜300MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1-HV |
F-150 | 800MHz〜2.1GHz | 250 | <7dB/950MHz〜2.0GHz | 32 | 98 | 38 | FCC-BCICF-150 |
F-150-1 | 2.3GHz〜7.0GHz | 100 | <9dB/2.3GHz〜7GHz | 12 | 33 | 13 | FCC-BCICF-150-1 |
F-150-2 | 800MHz〜2.1GHz | 250 | <9dB / 800MHz ? 2.1 GHz | 40 | 98 | 38 | FCC-BCICF-150-2 |
F-070601-1008-1 | 400MHz〜1GHz | 250 | <7dB/450MHz〜1GHz | 40 | 127 | 70 | F-070601-1008-2 |
F-080409-1008-1 | 2.0 GHz〜3GHz | 100 | <9dB / 2GHz〜3.0GHz | 32 | 71 | 19 | F-080409-1008-2 |
F-080728-1008-1 | 500MHz〜1GHz | 250 | <7dB/500MHz〜800MHz | 65 | 142 | 54 | F-080728-1008-2 |
F-080915-1008-1 | 3GHz〜4GHz | 100 | <8dB / 3.2GHz〜3.9GHz | 32 | 53 | 10 | F-080915-1008-2 |
F-120501-1008-1 | 1kHz〜10MHz | 1000 | <9dB / 500kHz〜10MHz | 40 x 91 | 152 x 286 | 191 | F-120501-1008-2 |
F-161012-1008-1 | 10kHz〜10MHz | 2500 | <7dB / 200kHz〜10MHz | 54 x 108 | 203 x 305 | 241 | F-161012-1008-2 |
F-170501-1008-1 | 10MHz〜400MHz | 2500 | <7dB / 10MHz〜400MHz | 40 | 127 | 134 | F-170421-1008-1 |
F-170701-1008-1 | 10MHz〜400MHz | 1000 | <8dB / 10MHz〜400MHz | 40 | 127 | 70 | FCC-BCICF-1 |
お問い合わせ番号:SYS-46
- 1フリーチョイスアンテナマスト
- 2BCIプローブ固定冶具
- 3ホーンアンテナ直結型プリアンプ
- 4車載機器用エミッションソフトウェア NETS-EMI(VE)v2
- 5ストリップライン
- 6トリプレート
- 7計測箱アンテナ 01-00060A
- 8電圧プローブ 01-00061A
- 9RFプリアンプ Model:00-00012A/14A/16A/19A
- 10イミュニティ用同軸切替器 02-00140A/142A
- 11エミッション用同軸切替器 02-00141A
- 12BCI校正治具
- 13疑似手 06-00089A (NAH-01)
- 14近接照射試験用アンテナ
- 15コムジェネレーター接続冶具
- 16結合減結合回路網(CDN): FCC社製
- 17擬似電源回路網(LISN - Automotive - ): SCHWARZBECK社製
- 18ログペリオデリックアンテナ: SCHWARZBECK社製
- 19フィールドジェネレーティングアンテナ: ETS・LINDGREN社製
- 20ループアンテナ: ETS・LINDGREN社製
- 21モノポールアンテナ: ETS・LINDGREN社製
- 22擬似電源回路網(V-LISN CISPR 16-1-2): SCHWARZBECK社製
- 23
- 24バイコニカルアンテナ: SCHWARZBECK社製
- 25カレントモニタプローブ: FCC社製
- 26トライログブロードバンドアンテナ: SCHWARZBECK社製
- 27ダブルリジットホーンアンテナ: SCHWARZBECK社製
- 28スタンダードゲインホーンアンテナ: SCHWARZBECK社製
- 29スタックドログペリオディックアンテナ: SCHWARZBECK社製
- 30広帯域スリーブアンテナ NKU07M32G/NKU2460G
- 31TEMホーンアンテナ THA-380M60G